iNRCORE高频巴伦适配器转换器

来源:六安市叶集区金利木业有限责任公司

iNRCORE高频巴伦适配器转换器是一种用于高频信号处理的设备,它能够实现平衡信号与非平衡信号之间的转换。这种转换器在无线通信、广播电视等领域有重要应用。

主要功能

信号转换:将平衡信号转换为非平衡信号,或将非平衡信号转换为平衡信号。

阻抗匹配:调整内部电路设计以匹配不同传输介质的阻抗,减少信号反射和损耗。

宽频支持:覆盖多个频段的高频信号,适应不同应用场景。

型号参数:

零件编号 不平衡阻抗(Ω) 平衡阻抗(Ω) 数据速率(Mbps) 通道数 高度(mm) 安装 符合 RoHS规范

HFB050078 50 78 1485 单 22.86 底盘 不

HFB050100 50 100 1485 单 22.86 底盘 不

HFB050150 50 150 1485 单 22.86 底盘 不

HFB075100A 75 100 1485 单 22.86 底盘 不

HFB075100B 75 100 1485 单 22.86 底盘 不

HFB075100D 75 100 1485 单 19.3 底盘 不

HFB3G075100A 75 100 2973 22.86 底盘 不

HFB3G075100B 75 100 2973 22.86 底盘 不

HFB3G075150A 75 150 2973 22.86 SMT贴片 不

HFB3G075150B 75 150 2973 22.86 SMT贴片 不

HFB3GL075100A 75 100 2973 22.86 底盘 不

HFB3GL075100B 75 100 2973 22.86 底盘 不

HFB3GL075150A 75 150 2973 22.86 SMT贴片 不

HFB3GL075150B 75 150 2973 22.86 SMT贴片 不

HFBL075100A 75 100 1485 单 22.86 底盘 不

HFBL075100B 75 100 1485 单 22.86 底盘 不

HFBM075100B 75 150 1485 单 27.94 底盘 不

HFBM075100C 75 100 1485 单 27.94 底盘 不

HFBM075100S 75 100 1485 单 27.94 底盘 不

TA-0501003G 50 100 2973 单 3.81 SMT贴片 不

TA-0501003GNL 50 100 2973 单 3.81 SMT贴片 是的

TA-0750753G 75 75 2973 单 3.81 SMT贴片 不

TA-0750753GNL 75 75 2973 单 3.81 SMT贴片 是的

TA-0751003G 75 100 2973 单 3.81 SMT贴片 不

TA-0751003GNL 75 100 2973 单 3.81 SMT贴片 是的

TA-0751503G 75 150 2973 单 3.81 SMT贴片 不

TA-0751503GNL 75 150 2973 单 3.81 SMT贴片 是的

TA-1001003G 100 100 2973 单 3.81 SMT贴片 不

TA-1001003GNL 100 100 2973 单 3.81 SMT贴片 是的

T-050078 50 78 1485 单 5.334 SMT贴片 不

T-050100 50 100 1485 单 5.334 SMT贴片 不

T-050150 50 150 1485 单 5.334 SMT贴片 不

T-075100 75 100 1485 单 5.334 SMT贴片 不

更多INRCORE相关产品信息可咨询立维创展